| نام پرنده | روزهای جوجه کشی |
|---|---|
| مرغ | 21 |
| طاووس | 28 |
| شترمرغ | 42 |
| غاز | 28-31 |
| قو | 30 |
| کبوتر | 16-18 |
| قرقاول | 20-24 |
| بلدرچین | 17-18 |
| کبک | 23-35 |
| شرايط هچری | شرايط جوجه کشی | |||
| نام | دما | انتقال ترنر به سبد | دما | (روز) دوره |
| قناری | 36.8 | 11 | 37.6 | 14 - 13 |
| مرغ | 36.6 | 18 | 37.1 | 21 |
| طوطی کامل سفيد | 36.9 | 27 - 20 | 37.1 | 30 - 20 |
| فاخته | 36.6 | 12 | 37.1 | 14 |
| مرغابی | 36.6 | 25 | 37.1 | 28 |
| مرغابی رومی | 36.6 | 33 - 31 | 37.1 | 37 - 35 |
| سهره | 36.9 | 12 | 37.1 | 14 |
| غاز بومی | 36.6 | 27 | 37.1 | 30 |
| انواع غازها | 36.6 | 27 - 20 | 37.1 | 30 - 20 |
| مرغ عشق | 36.8 | 22 - 20 | 37.1 | 25 - 22 |
| طوطی دم بلند آمريکای جنوبی | 36.8 | 25 - 23 | 37.1 | 28 - 26 |
| مرغ مينا | 36.8 | 12 | 37.7 | 14 |
| طوطی | 36.8 | 25 - 15 | 37.1 | 28 - 18 |
| قرقاول صحرايی | 36.6 | 26 - 25 | 37.1 | 29 - 28 |
| کلاغ سياه | 36.8 | 18 - 17 | 37.1 | 21 - 20 |
| قرقاول | 36.8 | 25 - 20 | 37.1 | 28 - 22 |
| کبوتر | 36.8 | 14 | 37.7 | 17-19 |
| بلدرچين آمريکايی | 36.8 | 21 | 37.1 | 23 |
| بلدرچين ژاپنی | 36.8 | 15 | 37.1 | 18 - 17 |
| قو | 36.8 | 33 - 30 | 37.1 | 37 - 33 |
| بوقلمون | 36.6 | 25 | 37.1 | 28 |
| شترمرغ استراليايی | 36.02 | 47 | 36.02 | 50 - 49 |
| شترمرغ | 36.02 | 39 | 36.02 | 42 |
